Categorie
| Numele produsului | Puritate | Preț (Yuan/kg) | suișuri și coborâșuri
|
Seria de lantan | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Seria de ceriu | Carbonat de ceriu
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Seria Praseodim | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Seria de neodim | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Seria Samarium | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europiu | ≥99% | 185-205 | → | |
Seria de gadoliniu | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Seria de terbiu | >99,9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Seria Disprosiu | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmiu | >99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Seria erbiului | ≥99% | 286-306 | → | |
Seria Ytterbium | >99,99% | 91-111 | → | |
Seria Lutețiu | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Seria Scandiu | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Pământuri rare mixte | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Oxid de ytriu și europiu | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Necunoscut 75% | 527-547 | ↓ |
Sursa datelor: Asociația Industriei de Pământuri Rare din China
Piața pământurilor rare
Performanța generală a pieței interne pământuri rarePiața rămâne pozitivă, reflectată în principal în creșterea susținută și semnificativă a prețurilor produselor mainstream și entuziasmul sporit al comercianților de a intra și de a opera. Astăzi, prețuloxid de neodim de praseodima crescut cu încă 10.000 de yuani/tonă, prețulpraseodim metal neodima crescut cu aproximativ 12000 de yuani/tonă, prețuloxid de holmiua crescut cu aproximativ 15000 de yuani/tonă, iar prețuloxid de disprosiua crescut cu aproximativ 60.000 de yuani/tonă; Impulsionate de creșterea prețurilor materiilor prime, prețurile materialelor magneților permanenți din pământuri rare și ale deșeurilor acestora au înregistrat, de asemenea, o tendință ascendentă. Astăzi, prețurile blocurilor brute de neodim fier-bor 55N și ale deșeurilor de neodim fier-bor disprosiu au crescut cu aproximativ 3 yuani/kg, respectiv 44 de yuani/kg.
Data publicării: 11 februarie 2025