Categorie
| Numele produsului | Puritate | Preț (Yuan/kg) | suișuri și coborâșuri
|
Seria de lantan | ≥99% | 3-5 | → | |
>99,999% | 15-19 | → | ||
Seria de ceriu | Carbonat de ceriu
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Seria Praseodim | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Seria de neodim | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Seria Samarium | >99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europiu | ≥99% | 185-205 | → | |
Seria de gadoliniu | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Seria de terbiu | >99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Seria Disprosiu | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmiu | >99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Seria erbiului | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Seria Ytterbium | >99,99% | 91-111 | → | |
Seria Lutețiu | >99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria Yttrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
>99,9% | 225-245 | → | ||
Seria Scandiu | >99,5% | 4650-7650 | → | |
Pământuri rare mixte | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Oxid de ytriu și europiu | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6,6% | 42-46 | → | |
>99% Necunoscut 75% | 530-550 | ↑ |
Sursa datelor: Asociația Industriei de Pământuri Rare din China
Piața pământurilor rare
La începutul săptămânii, piața internăpământuri rarepiața a continuat să prezinte o tendință generală ascendentă; printre acestea, prețuloxid de praseodima crescut cu aproximativ 5000 de yuani/tonă, prețulf praseodim neodim metala crescut cu aproximativ 6000 de yuani/tonă, prețuloxid de holmiua crescut cu aproximativ 5000 de yuani/tonă, iar prețuloxid de disprosiua crescut cu aproximativ 10.000 de yuani/tonă.
Pentru a obține mostre gratuite de produse din pământuri rare sau pentru a afla mai multe informații despre produsele din pământuri rare, vă rugăm să ne contactați lacontactaţi-ne
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. și WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Data publicării: 11 februarie 2025