Categorie
| Numele produsului | Puritate | Preț (yuan/kg) | urcări și coborâșuri
|
Seria Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Seria Cerium | Carbonat de ceriu
| 45-50%CEO₂/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Seria Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Seria Neodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Seria Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Seria Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Seria Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Seria de terbium | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Seria de disprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Seria Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Seria Ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Seria Lutetiului | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Seria YtTrium | ≥99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Seria Scandium | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Pământ rar mixt | ≥99% nd₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Oxid de yttrium europium | ≥99% eu₂o₃/treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 530-550 | ↑ |
Sursa datelor: China Rare Industria Pământului Asociației
Piață rară a Pământului
La începutul săptămânii, internPământ rarPiața a continuat să arate o tendință ascendentă generală; Printre ei, prețulOxid de praseodima crescut cu aproximativ 5000 de yuani/tonă, prețul of praseodymium neodymium metala crescut cu aproximativ 6000 de yuani/tonă, prețuloxid de holmiua crescut cu aproximativ 5000 de yuani/tonă, iar prețul deOxid de disprosiuma crescut cu aproximativ 10000 de yuani/tonă.
Pentru a obține mostre gratuite de produse rare pe pământ sau pentru a afla mai multe informații despre produsele rare pe pământ, binevenițicontactaţi-ne
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Timpul post: februarie-11-2025